





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | BGK - 034 | 7417 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | BGK - 033 | 2065 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | BGK - 032 | 8416 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | BGK - 031 | 0391 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | BGK - 030 | 3788 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | BGK - 029 | 6089 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | BGK - 028 | 5693 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | BGK - 027 | 8144 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | BGK - 026 | 9600 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | BGK - 025 | 1837 |
